2012年4月黑龙江桦南县林业局落叶松/樟子松木材价格表
0收藏0评论
2012-04-13 17:18:16
阅读量:2074分享量:0
序 号 | 单 位 | 品 名 | 材 长 | 径 级 | 米 数 | 单价 |
1 | 八一贮木场 | 落叶松 | 4 | 8--10 | 500 | 880.00 |
2 | 八一贮木场 | 落叶松 | 4 | 8--10 | 500 | 880.00 |
3 | 八一贮木场 | 落叶松 | 4 | 11--12 | 500 | 910.00 |
4 | 八一贮木场 | 落叶松 | 4 | 11--12 | 200 | 910.00 |
5 | 金沙林场 | 落叶松 | 4 | 8--10 | 200 | 880.00 |
6 | 金沙林场 | 落叶松 | 4 | 11--12 | 300 | 910.00 |
7 | 八浪林场 | 落叶松 | 4 | 8--10 | 100 | 880.00 |
8 | 八浪林场 | 落叶松 | 4 | 16 | 200 | 990.00 |
9 | 八浪林场 | 落叶松 | 4 | 18以上 | 200 | 1,060.00 |
10 | 双龙林场 | 落叶松 | 4 | 8--10 | 100 | 880.00 |
11 | 双龙林场 | 落叶松 | 4 | 18以上 | 100 | 1,060.00 |
12 | 柳毛河林场 | 落叶松 | 4 | 18以上 | 100 | 1,060.00 |
落叶松合计 | 3000 | |||||
13 | 孟家岗贮木场 | 樟子松 | 4 | 8--10 | 100 | 710.00 |
14 | 孟家岗贮木场 | 樟子松 | 4 | 11--12 | 100 | 720.00 |
15 | 孟家岗贮木场 | 樟子松 | 4 | 13--14 | 100 | 780.00 |
16 | 八一贮木场 | 樟子松 | 4 | 4--8 | 300 | 720.00 |
17 | 八一贮木场 | 樟子松 | 4 | 13-14 | 400 | 780.00 |
18 | 八一贮木场 | 樟子松 | 4 | 16 | 300 | 780.00 |
19 | 八一贮木场 | 樟子松 | 4 | 18以上 | 150 | 810.00 |
20 | 金沙林场 | 樟子松 | 4 | 8--12 | 200 | 720.00 |
21 | 金沙林场 | 樟子松 | 4 | 13-14 | 100 | 780.00 |
22 | 八浪林场 | 樟子松 | 4 | 4--7 | 100 | 720.00 |
23 | 八浪林场 | 樟子松 | 4 | 13-14 | 400 | 780.00 |
24 | 八浪林场 | 樟子松 | 4 | 16 | 100 | 780.00 |
25 | 八浪林场 | 樟子松 | 4 | 18以上 | 100 | 810.00 |
樟子松合计 | 2450 | |||||
26 | 八一贮木场 | 红松 | 4 | 9--12 | 400 | 760.00 |
红松合计 | 400 | |||||
总计 | 5850 | |||||
注:联系人 林产品经销处经理 乔连成 联系电话 15946547666 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布