2012年4月13日山东岚山港主要木材货场库存
0收藏0评论
2012-04-20 22:25:58
阅读量:1994分享量:0
货场名称 | 最大存储能力 | 当前存货(方) | 前日出货量(方) | 剩余能力 (万方) |
中艺德森 | 50,000 | 25,200 | 680 | 1 |
天集货场 | 70,000 | 56,000 | 700 | 1.5 |
瑞源1货场 | 60,000 | 50000 | 500 | 0 |
瑞源2货场 | 68,000 | 40,000 | 3000 | 2 |
德霖货场 | 60,000 | 41,900 | 670 | 1 |
浩中货场 | 28,000 | 22000 | 450 | 0 |
义和货场 | 70,000 | 43000 | 0 | 1 |
海陆丰货场 | 40,000 | 30,700 | 200 | 3 |
港信货场 | 135,000 | 50,000 | 2100 | 6 |
华大货场 | 70,000 | 10,300 | 760 | 4 |
中兴森工 | 30,000 | 7400 | 300 | 1 |
港口货场 | 190,000 | 104,000 | 3,600 | 6 |
共计 | 871,000 | 480,500 | 12,960 | 26.5 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布