2012年7月6日山东日照岚山港木材动态和木材货场库存统
0收藏0评论
2012-07-13 15:23:05
阅读量:1786分享量:0
岚山港简介:作为岚山区重点发展的四大临港产业之一,木材产业迎来了良好的发展契机。”日照市国家级木材贸易加工示范区管委会主任郑本礼介绍说,基于岚山区独特的区位优势、港口优势和交通优势,岚山区的木材加工业从无到有,从小到大,得到了快速发展,特别是国家级木材贸易加工示范区、国家级进口木材检疫除害处理区设立以来,园区规划、企业服务和政策引导进一步强化。
岚山港木材动态日报 | |||||
船名 | 品名 | 货量 | 抵港时间 | 离港时间 | 货场 |
泊位船舶 | |||||
绿宝石 | 新西兰辐射松 | 44600 | 6月27日 | 7月6日 | 港口货场 |
运宜1号 | 新西兰辐射松 | 29000 | 6月27日 | 7月6日 | 港信货场 |
锚地船舶 | |||||
卢卡斯 | 新西兰辐射松 | 25600 | 6月28日 | 瑞源1货场 | |
滕航 | 新西兰辐射松 | 33000 | 6月28日 | 海陆丰货场 | |
运谊2号 | 北美材 | 15500 | 6月30日 | 浩中货场 | |
信天翁 | 新西兰辐射松 | 32000 | 6月30日 | 天集货场 | |
欧文山 | 新西兰辐射松 | 19600 | 7月1日 | ||
快特 | 新西兰辐射松 | 32000 | 7月4日 | ||
预到船舶 | |||||
东方阳光 | 北美材 | 23000 | 7月8日 | ||
科恩胡 | 新西兰辐射松 | 26500 | 7月8日 | ||
圣格雷 | 新西兰辐射松 | 31500 | 7月10日 | ||
贝壳杉 |
新西兰辐射松 | 7月13日 | |||
诺德 | 新西兰辐射松 | 29000 | 7月15日 | ||
马塔卡纳岛 | 新西兰辐射松 | 31300 | 7月19日 |
日照岚山主要木材货场库存 | ||||
货场名称 | 最大库存量 | 昨日出货量(方) | 当前库存(方) | 可用库存 (万方) |
港信物流 | 135,000 | 650 | 77,000 | 6 |
华大货场 | 70,000 | 600 | 22,300 | 4 |
中兴森工 | 30,000 | 0 | 0 | 3 |
港口货场 | 190,000 | 1100 | 141,000 | 4 |
中艺德森 | 65,000 | 300 | 20,000 | 4 |
天集货场 | 70,000 | 600 | 27,000 | 4 |
瑞源1货场 | 60,000 | 300 | 12,000 | 4 |
港汇货场 | 68,000 | 500 | 26,000 | 3 |
德霖货场 | 60,000 | 350 | 32,000 | 2 |
浩中货场 | 28,000 | 0 | 0 | 2.8 |
义和货场 | 70,000 | 450 | 23,000 | 4 |
海陆丰货场 | 40,000 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 886,000 | 4850 | 380,300 | 44.8 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布