2010年1月荷兰当地锯材价格行情
                0收藏0评论
                    2010-01-27 16:35:28  
                阅读量:2354分享量:0
| 商品名称 | 等级 | 价格 | 单位 | 备注 | 
| 筒状非洲楝(Sapele) | 烘干(KD) | 921 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 大绿柄桑(Iroko) | 烘干(KD) | 1048 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 良木非洲楝(Sipo) | 烘干(KD) | 1117 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 娑罗双木(Seraya) | 烘干(KD) | 841 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 娑罗双木(Meranti) | 烘干(KD) | 877 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 菠萝格(Merbau) | 烘干(KD) | 1109 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 紫双龙瓣豆木(Sapupira) | 烘干(KD) | 1402 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 
| 褐色娑罗双木(Selangan batu) | 烘干(KD) | 1345 | 元/立方米 | 出口商FOB鹿特丹价 | 

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
 
         
 
             放心买 健康住
放心买 健康住 
                    
发表评论
发布