2012年2月16日广州鱼珠木材市场人造板价格行情
0收藏0评论
2012-02-17 16:39:23
阅读量:2165分享量:0
18厘指接板 | 2440×1220×18mm | 145 - 145 | 元/张 |
15厘指接板 | 2440×1220×15mm | 126 - 126 | 元/张 |
12厘指接板 | 2440×1220×12mm | 107 - 107 | 元/张 |
18厘竹胶板 | 1220×2440×18mm | 225 - 225 | 元/张 |
15厘竹材胶合板 | 1220×2440×15mm | 189 - 189 | 元/张 |
12厘竹材胶合板 | 1220×2440×12mm | 150 - 150 | 元/张 |
18厘清水板 | 915×1830×18mm | 98 - 98 | 元/张 |
18厘覆膜板 | 915×1830×18mm | 85 - 85 | 元/张 |
18厘素板 | 915×1830×18mm | 71 - 71 | 元/张 |
18厘贴面板 | 2440×1220×18mm | 72 - 72 | 元/张 |
12厘贴面板 | 2440×1220×12mm | 65 - 65 | 元/张 |
9厘贴面板 | 2440×1220×9mm | 53 - 53 | 元/张 |
3厘麦哥利饰面板 | 1220X2440X3mm | 66 - 66 | 元/张 |
3厘水曲柳饰面板 | 1220X2440X3mm | 65.5 - 65.5 | 元/张 |
3厘沙比利饰面板 | 1220X2440X3mm | 59.2 - 59.2 | 元/张 |
3厘枫木饰面板 | 1220X2440X3mm | 56.5 - 56.5 | 元/张 |
18厘细木工板 | 2440×1220×18mm | 115 - 115 | 元/张 |
15厘细木工板 | 2440×1220×15mm | 103 - 103 | 元/张 |
20厘刨花板 | 1220×2440×20mm | 75 - 75 | 元/张 |
18厘刨花板 | 1220×2440×18mm | 66 - 66 | 元/张 |
15厘刨花板 | 1220×2440×15mm | 63 - 63 | 元/张 |
18厘中纤板 | 2440×1220×18mm | 104 - 104 | 元/张 |
15厘中纤板 | 2440×1220×15mm | 88 - 88 | 元/张 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布