5月份黑龙江乌马河林业局白桦/杨木/杂木直接用原木价
0收藏0评论
2012-05-07 17:38:52
阅读量:2019分享量:0
针叶 | 直接用原木 | 2-3米 | 16以下 | 元/立方米 | 850 | 乌马河林业局 |
杂木 | 直接用原木 | 4米 | 12-16cm | 元/立方米 | 830 | 乌马河林业局 |
杂木 | 直接用原木 | 4米 | 8-11cm | 元/立方米 | 780 | 乌马河林业局 |
杨木 | 直接用原木 | 4米 | 12-16cm | 元/立方米 | 700 | 乌马河林业局 |
杨木 | 直接用原木 | 4米 | 8-11cm | 元/立方米 | 600 | 乌马河林业局 |
白桦 | 直接用原木 | 4米 | 12-16cm | 元/立方米 | 1100 | 乌马河林业局 |
白桦 | 直接用原木 | 4米 | 8-11cm | 元/立方米 | 900 | 乌马河林业局 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布