绿家居
放心买 健康住
 价格行情 资讯详情
5月份山东岚山口岸美国白橡板材价格及产地库存
2012-05-07 17:42:58 阅读 1638次 分享 0次
国白橡板材库存
厚度 级别 长度 包号 块数 立方米数量 产地 单价
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 281925 281 2.202 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 281933 310 1.716 山区 人民币3800/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 281934 304 1.737 山区 人民币3800/立方米
合计:      5.655    
               
3.18厘米 普二级 4.5米-4.8米 253141 34 0.925 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.9米-4.2米 253145 42 0.904 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 253445 84 0.923 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.9米-4.2米 282106 77 1.798 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.3米-3.6米 282123 99 2.003 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 2.7米-3米 282143 175 2.914 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 2.7米-3米 282150 77 1.253 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 282762 176 2.254 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 282767 55 0.665 山区 人民币4100/立方米
合计:      13.639    
以上货物产地为美国山区。
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 964 226 1.7052 北部 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 990 239 1.8443 北部 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 993 235 1.7524 北部 人民币4000/立方米
合计:      5.3019    
以上货物产地为美国北部。
2.54厘米 普一级 2.4米-3米 34256 133 1.85 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34367 151 2.04 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34368 168 2.05 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 3米 33630 155 2.08 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 32759 183 1.38 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 33669 173 1.22 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 33667 182 1.68 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 34546 145 1.63 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34369 152 2.14 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34370 165 2.07 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34372 164 1.98 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3米 34371 146 2.09 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 34891 42 0.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34823 139 2.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34848 133 2.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34124 84 1.41 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34839 150 2.48 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34842 133 2.36 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34813 135 2.39 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.8米-4.2米 34801 139 2.72 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.9米-4.2米 34106 92 2 山区 人民币3900/立方米
合计:      40.86    
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34401 181 1.59 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34402 161 1.6 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34403 172 1.68 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34404 174 1.6 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.7米-3米 34235 175 1.97 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34236 153 2.06 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34237 164 2.07 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34238 187 2.14 山区 人民币3300/立方米
合计:      14.71    

来源:中国木联网



文章打赏

请长按二维码,根据您的个人意愿进行打赏~

发表评论

发布

用户登录

放心买 健康住

价格行情

5月份山东岚山口岸美国白橡板材价格及产地库存
0收藏0评论
2012-05-07 17:42:58  

阅读量:1638分享量:0

国白橡板材库存
厚度 级别 长度 包号 块数 立方米数量 产地 单价
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 281925 281 2.202 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 281933 310 1.716 山区 人民币3800/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 281934 304 1.737 山区 人民币3800/立方米
合计:      5.655    
               
3.18厘米 普二级 4.5米-4.8米 253141 34 0.925 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.9米-4.2米 253145 42 0.904 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 253445 84 0.923 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.9米-4.2米 282106 77 1.798 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 3.3米-3.6米 282123 99 2.003 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 2.7米-3米 282143 175 2.914 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 2.7米-3米 282150 77 1.253 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 282762 176 2.254 山区 人民币4100/立方米
3.18厘米 普二级 1.8米-2.4米 282767 55 0.665 山区 人民币4100/立方米
合计:      13.639    
以上货物产地为美国山区。
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 964 226 1.7052 北部 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 990 239 1.8443 北部 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 993 235 1.7524 北部 人民币4000/立方米
合计:      5.3019    
以上货物产地为美国北部。
2.54厘米 普一级 2.4米-3米 34256 133 1.85 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34367 151 2.04 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34368 168 2.05 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 3米 33630 155 2.08 山区 人民币4000/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 32759 183 1.38 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 1.8米 33669 173 1.22 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 33667 182 1.68 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 34546 145 1.63 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34369 152 2.14 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34370 165 2.07 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.7米-3米 34372 164 1.98 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3米 34371 146 2.09 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 2.1米-2.4米 34891 42 0.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34823 139 2.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34848 133 2.43 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.3米-3.6米 34124 84 1.41 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34839 150 2.48 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34842 133 2.36 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.6米 34813 135 2.39 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.8米-4.2米 34801 139 2.72 山区 人民币3900/立方米
2.54厘米 普一级 3.9米-4.2米 34106 92 2 山区 人民币3900/立方米
合计:      40.86    
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34401 181 1.59 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34402 161 1.6 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34403 172 1.68 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.1米-2.4米 34404 174 1.6 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 2.7米-3米 34235 175 1.97 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34236 153 2.06 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34237 164 2.07 山区 人民币3300/立方米
2.54厘米 普二级 3米 34238 187 2.14 山区 人民币3300/立方米
合计:      14.71    

来源:中国木联网



责任编辑:宋健
我爱看图 推荐视频

绿家居-公开课|齐家网COO 毛新勇:口碑为王的时代到来 没有口碑不要扯互联网家装

绿家居-公开课|实创装饰董事长 孙威:把家装做到完美的关键

绿家居-公开课|我爱我家董事长 马自强:互联网家装消费升级 打造品质整装生活

绿家居-公开课| 乐豪斯董事长 周新:效率和交付 整装时代的核心

绿家居-公开课|尚层装饰董事长 林云松:专注别墅家装 只服务一个客户群体 

绿家居-公开课|东箭完整家居CEO 谢雨:协同组合打通供应链和需求链

绿家居-公开课|业之峰董事长 张钧:让天下没有装不起的房子

绿家居-公开课|土巴兔联合创始人 谢树英:依托平台实现技术赋能 打造十万“新装企” 

绿家居-公开课|PINGO国际总裁 杨耀祖:不可复制的生意不做

绿家居-公开课|奥普执行总裁 吴兴杰:设计即品牌 奥普为爱设计

0条评论

用户登录

账号

密码