2012年7月广西宜州市流河林场杉原木价格表
0收藏0评论
2012-07-27 16:57:24
阅读量:1660分享量:0
品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价单位 |
杉原木 | 4米长,24cm | 1300 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,22cm | 1250 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,20cm | 1200 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,18cm | 1150 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,16cm | 1100 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,14cm | 1050 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,13cm | 1000 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,12cm | 960 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,11cm | 910 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,10cm | 880 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,9cm | 830 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,8cm | 800 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,7cm | 720 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 4米长,4--6cm | 680 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,24cm | 1200 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,22cm | 1150 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,20cm | 1100 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,18cm | 1050 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,16cm | 1000 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,14cm | 950 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,13cm | 930 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,12cm | 900 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,11cm | 850 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,10cm | 800 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,9cm | 760 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,8cm | 720 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米,7cm | 680 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |
杉原木 | 2米长,4-6cm | 630 | 元/立方米 | 宜州市流河林场 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布