2012年07月27日各地木地板网上报价
0收藏0评论
2012-07-27 16:58:52
阅读量:2189分享量:0
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
其他地板 | 江苏常州市 | 182.00/平方米到188.00/平方米 | 50平方米到188.00/平方米 |
实木地板 | 山东青岛市四方区 | 37.50/平方米到39.00/平方米 | 20平方米到39.00/平方米 |
实木地板 | 河北东光县 | 4500.00/平方米到5000.00/平方米 | 2平方米到5000.00/平方米 |
实木地板 | 广东广州市番禺区 | 430.00/平方米到460.00/平方米 | 10平方米到460.00/平方米 |
实木地板 | 湖南长沙市芙蓉区 | 298.00/平方米到368.00/平方米 | 30平方米到368.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米到68.00/平方米 | 20平方米到68.00/平方米 |
实木地板 | 广东东莞市 | 55.00/平方米到60.00/平方米 | 50平方米到60.00/平方米 |
实木地板 | 浙江杭州市下城区 | 310.00/平方米到320.00/平方米 | 50平方米到320.00/平方米 |
实木复合地板 | 云南昆明市 | 245.00/平方米到255.00/平方米 | 100平方米到255.00/平方米 |
实木地板 | 上海上海市松江区 | 24.50/平方米到25.00/平方米 | 100平方米到25.00/平方米 |
实木地板 | 四川成都市 | 65.00/平方米到68.00/平方米 | 1平方米到68.00/平方米 |
实木地板 | 广东中山市 | 680.00/平方米 | 30平方米 |
实木复合地板 | 江西南昌县 | 180.00/平方米 | 500平方米 |
其他地板 | 江苏常州市武进区 | 287.00/平方米到288.00/平方米 | 10平方米到288.00/平方米 |
其他地板 | 浙江余姚市 | 78.00/平方米到80.00/平方米 | 1000平方米到80.00/平方米 |
实木地板 | 广东佛山市顺德区 | 280.00/平方米 | 10000平方米 |
实木地板 | 上海上海市 | 39.00/平方米 | 100平方米 |
实木地板 | 广东广州市番禺区 | 200.00/平方米 | 20平方米 |
塑料地板 | 广东广州市番禺区 | 37.00/平方米到49.00/平方米 | 1平方米到49.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市 | 6.01/片到7.00/片 | 100片到7.00/片 |
塑料地板 | 广东广州市番禺区 | 18.00/片到20.00/片 | 1000片到20.00/片 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 80.00/平方米到85.00/平方米 | 100平方米到85.00/平方米 |
实木地板 | 上海上海市 | 125.00/平方米 | 500平方米 |
钢地板 | 广东深圳市龙岗区 | 3.00/平方米到5.00/平方米 | 80平方米到5.00/平方米 |
实木地板 | 四川成都市 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
实木复合地板 | 重庆重庆市 | 698.00/平方米到728.00/平方米 | 60平方米到728.00/平方米 |
实木地板 | 浙江杭州市 | 160.00/平方米到170.00/平方米 | 200平方米到170.00/平方米 |
其他地板 | 北京北京市 | 500.00/平方米到570.00/平方米 | 1平方米到570.00/平方米 |
其他地板 | 广东广州市 | 90.00/片到100.00/片 | 1片到100.00/片 |
实木地板 | 广东广州市番禺区 | 145.00/平方米到150.00/平方米 | 500平方米到150.00/平方米 |
塑料地板 | 江苏江阴市 | 23.00/平方米到25.00/平方米 | 3000平方米到25.00/平方米 |
实木复合地板 | 吉林临江市 | 179.00/平方米到185.00/平方米 | 300平方米到185.00/平方米 |
实木地板 | 山东青岛市李沧区 | 85.00/平方米到88.00/平方米 | 1平方米到88.00/平方米 |
其他地板 | 广东深圳市罗湖区 | 55.00/块到65.00/块 | 100块到65.00/块 |
实木复合地板 | 江苏南京市雨花台区 | 145.00/平方米 | 1平方米 |
实木地板 | 陕西西安市 | 118.00/平方米到138.00/平方米 | 50平方米到138.00/平方米 |
实木地板 | 上海上海市青浦区 | 1989.00/平方米到1999.00/平方米 | 1000平方米到1999.00/平方米 |
其他地板 | 广东惠东县 | 1.00/米 | 1米 |
实木地板 | 广东深圳市南山区 | 165.00/平方米到168.00/平方米 | 500平方米到168.00/平方米 |
实木地板 | 上海上海市 | 65.00/平方米 | 50平方米 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布