2012年08月09日广东顺德亚太木业城混泥土模板用胶合板
0收藏0评论
2012-08-09 17:01:56
阅读量:1772分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 报价商 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
松木建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×15mm | 一级 | 广西 | 65 | 元/张 | 2012-8-9 |
松木建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 广西 | 64 | 元/张 | 2012-8-9 |
松木建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 一级 | 广西 | 103 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 特级 | 广西 | 98 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×16mm | 一级 | 广西 | 60 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×15mm | 一级 | 广西 | 60 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×15mm | 一级 | 贵州 | 52 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 贵州 | 66 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×15mm | 一级 | 贵州 | 72 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 特级 | 贵州 | 103 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 特级 | 海南 | 105 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×17mm | 一级 | 湖北 | 100 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 湖北 | 62 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 一级 | 湖北 | 95 | 元/张 | 2012-8-9 |
杨木红面建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 湖北 | 58 | 元/张 | 2012-8-9 |
杨木红面建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 一级 | 湖北 | 100 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 湖南 | 65 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 一级 | 湖南 | 105 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 1220×2440×18mm | 精选 | 湖南 | 100 | 元/张 | 2012-8-9 |
建筑模板 | 混泥土模板用胶合板(建筑模板) | 915×1830×18mm | 一级 | 江西 | 65 | 元/张 | 2012-8-9 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布