2012年08月15日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-08-15 17:02:11
阅读量:1879分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2272.92 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1775.88 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1283.57 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2731.53 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3183.91 | 48.82 | 12-08-15 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7376.8 | 2.77 | 12-08-15 |
原木 | 桉树 | 全国 | 845.77 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1272.6 | 0 | 12-08-15 |
原木 | 红木 | 全国 | 6582.76 | 457.79 | 12-08-15 |
原木 | 松木 | 全国 | 1188.57 | 8.3 | 12-08-15 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1317 | 4.27 | 12-08-15 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布