2012年08月16日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-08-16 16:39:58
阅读量:1636分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2589.58 | 316.66 | 12-08-16 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1775.88 | 0 | 12-08-16 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1302.94 | 19.37 | 12-08-16 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2731.53 | 0 | 12-08-16 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3439.74 | 255.83 | 12-08-16 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7413.84 | 37.04 | 12-08-16 |
原木 | 桉树 | 全国 | 924.02 | 78.25 | 12-08-16 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1272.6 | 0 | 12-08-16 |
原木 | 红木 | 全国 | 6491.27 | -91.49 | 12-08-16 |
原木 | 松木 | 全国 | 1190.36 | 1.79 | 12-08-16 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1317.59 | 0.59 | 12-08-16 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布