2012年09月05日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-09-05 17:55:02
阅读量:1943分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2796.67 | 0 | 12-09-05 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1582.38 | -276.99 | 12-09-05 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1326.84 | 0 | 12-09-05 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2698.94 | 0 | 12-09-05 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3614.51 | -8.99 | 12-09-05 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7936.28 | 103.46 | 12-09-05 |
原木 | 桉树 | 全国 | 1102.27 | -26.62 | 12-09-05 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1274.21 | 0.34 | 12-09-05 |
原木 | 红木 | 全国 | 6472.86 | 85.25 | 12-09-05 |
原木 | 松木 | 全国 | 1207.79 | -0.98 | 12-09-05 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1334.19 | -5.17 | 12-09-05 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布