2012年09月14日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-09-14 21:20:02
阅读量:1937分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2845.22 | 0 | 12-09-14 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1767.42 | 61.75 | 12-09-14 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1328.79 | 0 | 12-09-14 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2797.31 | -29.03 | 12-09-14 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3577.73 | 0 | 12-09-14 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7922.95 | 0 | 12-09-14 |
原木 | 桉树 | 全国 | 1071.59 | -31.74 | 12-09-14 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1280.36 | 0 | 12-09-14 |
原木 | 红木 | 全国 | 6332.15 | -108.89 | 12-09-14 |
原木 | 松木 | 全国 | 1223.06 | 13.48 | 12-09-14 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1344.46 | 8.45 | 12-09-14 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布