2012年10月10日广州亿宝装饰材料市场实木地板报价
0收藏0评论
2012-10-10 17:19:08
阅读量:1850分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 品牌 |
印尼柚木王 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 270 | 元/m2 | 2012-10-10 | 富林 |
印尼柚木王 | 实木地板 | 909×123×15mm | A | 274 | 元/m2 | 2012-10-10 | 富林 |
南美红檀香 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 436 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
南美红檀香 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 470 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
南美金檀 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 436 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
南美金檀 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 275 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚菠萝格 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 178 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚菠萝格 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 194 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
南美玉檀香 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 506 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
南美玉檀香 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 538 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
拉丁美洲紫檀王 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 288 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
拉丁美洲紫檀王 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 305 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚柚木 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 425 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚柚木 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 405 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
缅甸黑胡桃 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 316 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
缅甸黑胡桃 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 235 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
非洲绿柄桑 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 336 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
非洲绿柄桑 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 294 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚金泰柚 | 实木地板 | 610×95×18mm | A | 258 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
东南亚金泰柚 | 实木地板 | 610×125×18mm | A | 246 | 元/m2 | 2012-10-10 | 康林 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布