2012年10月17日吉林森工三岔子林业局特选原木价格
0收藏0评论
2012-10-17 21:08:40
阅读量:2167分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 产地 | 检尺方法 |
柞木 | 国产原木 | 2-3m×26-28cm | 特选材 | 1,400.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
柞木 | 国产原木 | 4-6m×26-28cm | 特选材 | 1,500.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
水曲柳 | 国产原木 | 2-3m×26-28cm | 特选材 | 1,350.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
水曲柳 | 国产原木 | 4m×26-28cm | 特选材 | 1,550.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
水曲柳 | 国产原木 | 5-6m×26-28cm | 特选材 | 1,750.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 2-3m×26-28cm | 特选材 | 1,240.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 4m×26-28cm | 特选材 | 1,490.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 5-6m×26-28cm | 特选材 | 1,540.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
楸木 | 国产原木 | 2-3m×26-28cm | 特选材 | 1,350.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
楸木 | 国产原木 | 4-5m×26-28cm | 特选材 | 1,500.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
楸木 | 国产原木 | 6m×26-28cm | 特选材 | 1,700.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
色木 | 国产原木 | 2m×26-28cm | 特选材 | 1,100.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
色木 | 国产原木 | 3m×26-28cm | 特选材 | 1,280.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
色木 | 国产原木 | 4m×26-28cm | 特选材 | 1,350.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
椴木 | 国产原木 | 2m×26-28cm | 特选材 | 1,390.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
椴木 | 国产原木 | 3m×26-28cm | 特选材 | 1,470.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
椴木 | 国产原木 | 4m×26-28cm | 特选材 | 1,600.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
杨木 | 国产原木 | 2-3.8m×26-28cm | 特选材 | 700.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
杨木 | 国产原木 | 4m×26-28cm | 特选材 | 800.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
杨木 | 国产原木 | 5-6m×26-28cm | 特选材 | 820.00 | 元/ m3 | 2012-10-17 | 东北 | 国标 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布