03月02日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2011-03-02 17:21:40
阅读量:1781分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 柚木 | 全国 | 10248 | -48 | 11-03-02 |
原木 | 桉树 | 全国 | 848 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 红木 | 全国 | 8005 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2564 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1134 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 松木 | 全国 | 1067 | 1 | 11-03-02 |
原木 | 杨木 | 全国 | 787 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1679 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1536 | 0 | 11-03-02 |
原木 | 樟木 | 全国 | 2159 | -36 | 11-03-02 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2180 | -39 | 11-03-02 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布