03月07日全国各地实木地板价格行情
0收藏0评论
2011-03-07 17:18:24
阅读量:1931分享量:0
单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
实木地板 | 檀木 | 全国 | 165 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 橡木 | 全国 | 282 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 松木 | 全国 | 106 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 梨木 | 全国 | 307 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 榆木 | 全国 | 281 | 8 | 11-03-07 |
实木地板 | 杉木 | 全国 | 90 | 11 | 11-03-07 |
实木地板 | 柞木 | 全国 | 154 | -1 | 11-03-07 |
实木地板 | 桦木 | 全国 | 137 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 樟木 | 全国 | 1453 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 枫木 | 全国 | 156 | -1 | 11-03-07 |
实木地板 | 聚合木 | 全国 | 24 | 0 | 11-03-07 |
实木地板 | 柚木 | 全国 | 683 | 0 | 11-03-07 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布