2012年10月10日加纳当地锯材FOB价格
0收藏0评论
2012-10-10 17:16:25
阅读量:1590分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 产地 |
安哥拉美木豆(Afrormosia) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 865 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
阿林山榄(Asanfina) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 510 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
阿林山榄(Asanfina) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 555 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
五雄吉贝木(Ceiba) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 210 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
五雄吉贝木(Ceiba) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 265 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
腺状纽敦豆木(Dahoma) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 310 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
腺状纽敦豆木(Dahoma) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 400 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
安哥拉非洲楝(Edinam) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 415 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
安哥拉非洲楝(Edinam) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 440 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
科特迪瓦榄仁木(Emeri) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 340 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
科特迪瓦榄仁木(Emeri) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 410 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
红卡雅楝(Africanmahogany) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 605 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
红卡雅楝(Africanmahogany) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 675 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
猴子果木(Makore) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 530 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
猴子果木(Makore) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 590 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
银叶树(Niangon) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 500 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
银叶树(Niangon) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 630 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
高贵绿柄桑木(Odum) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 660 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
高贵绿柄桑木(Odum) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 720 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
筒状非洲楝(Sapele) | 进口锯材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 550 | 欧元/m3 | 2012-10-10 | 加纳 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布