2012年10月10日广州亿宝装饰材料市场胶合板报价
0收藏0评论
2012-10-10 17:18:11
阅读量:2518分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 品牌 |
杂木胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 55 | 元/张 | 2012-10-10 | 华林 |
杂木胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 73 | 元/张 | 2012-10-10 | 华林 |
杂木胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 85 | 元/张 | 2012-10-10 | 华林 |
杂木胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 90 | 元/张 | 2012-10-10 | 华林 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 45 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 66 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 75 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 90 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 45 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 51 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 70 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 95 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
桐木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 85 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
桐木芯柳桉面胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 80 | 元/张 | 2012-10-10 | 新盛达 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×3mm | A级 | 42 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×4mm | A级 | 50 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×5mm | A级 | 68 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 135 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 170 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
进口胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 220 | 元/张 | 2012-10-10 | 皇冠 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布